Bilder Bewerb Allg. Klasse
Bezirksliga
1 St. Martin im Mühlkreis 1 1651,34
2 Hinterschiffl 1 1637,72
3 St. Martin im Mühlkreis 2 1637,2
4 Peilstein im Mühlkreis 1 1635,01
5 Ödt 1 1619,83
1. Klasse
1 Mistlberg 1 1644,64
2 St. Veit im Mühlkreis 2 1624,11
3 Kirchberg ob der Donau 1 1609,93
4 Niederwaldkirchen 1 1603,11
5 Nebelberg 1 1599,67
2. Klasse
1 Kleinzell im Mühlkreis 1 1582,85
2 Auberg 2 1571,5
3 Plöcking 2 1564,61
4 St. Johann am Wimberg 3 1564,14
5 Ödt 2 1555,52
Jugend
1 Niederwaldkirchen 2 4220,24
2 St. Veit im Mühlkreis 1 4180,67
3 St. Martin im Mühlkreis 2 4160,88
4 Kirchberg ob der Donau 1 4146,14
5 Ulrichsberg 1 4124,4
1 St. Peter am Wimberg 1 4131,38
2 St. Johann am Wimberg 2 4129,05
3 Rannariedl 1 4113,42
4 Kirchbach 1 4094,17
5 St. Ulrich im Mühlkreis 1 4089,67
1 Schlägl 1 4079,67
2 St. Veit im Mühlkreis 2 4077,58
3 Klaffer 1 4076,68
4 Piberschlag 1 4067,05
5 Kollerschlag 1 4063,96
BILDER FOLGEN